
A50 Aegean Enclosed
Key specifications:| Length overall: | 16.11 M |
|---|
| Hull Length ISO: | 15.73 M |
|---|
| Beam: | 5.2 M |
|---|
| Draft: | 1.3 M |
|---|
| Fuel: | 2600 L |
|---|
| Water: | 800 L |
|---|
| Holding Tank: | 300 L |
|---|
| Generator: | 17.5 kW |
|---|
| Std Engines: | 2 x VOLVO D12-800 775MHP |
|---|
| Sleeping Capacity: | 5.00 |
|---|

A50 Aegean Flybridge
Key specifications:| Length overall: | 16.11 M |
|---|
| Hull Length ISO: | 15.73 M |
|---|
| Beam: | 5.2 M |
|---|
| Draft: | 1.3 M |
|---|
| Fuel: | 2600 L |
|---|
| Water: | 800 L |
|---|
| Holding Tank: | 300 L |
|---|
| Generator: | 17.5 kW |
|---|
| Std Engines: | 2 x VOLVO D12-800 775MHP |
|---|
| Sleeping Capacity: | 5.00 |
|---|

A55 Aegean Flybridge
Key specifications:| Length overall: | 17.62 M |
|---|
| Hull Length ISO: | 17.22 M |
|---|
| Beam: | 5.2 M |
|---|
| Draft: | 1.3 M |
|---|
| Fuel: | 3600 L |
|---|
| Water: | 800 L |
|---|
| Holding Tank: | 300 L |
|---|
| Generator: | 17.5 kW |
|---|
| Std Engines: | 2 x VOLVO D12-800 775MHP |
|---|
| Sleeping Capacity: | 6.00 |
|---|

A60 Aegean Enclosed
Key specifications:| Length overall: | 19.11 M |
|---|
| Hull Length ISO: | 18.74 M |
|---|
| Beam: | 5.2 M |
|---|
| Draft: | 1.3 M |
|---|
| Fuel: | 5600 L |
|---|
| Water: | 800 L |
|---|
| Holding Tank: | 300 L |
|---|
| Generator: | 17.5 kW |
|---|
| Std Engines: | 2 x VOLVO D12-800 775MHP |
|---|
| Sleeping Capacity: | 5.00 |
|---|

A60 Aegean Flybridge
Key specifications:| Length overall: | 19.11 M |
|---|
| Hull Length ISO: | 18.74 M |
|---|
| Beam: | 5.2 M |
|---|
| Draft: | 1.3 M |
|---|
| Fuel: | 5600 L |
|---|
| Water: | 800 L |
|---|
| Holding Tank: | 300 L |
|---|
| Generator: | 17.5 kW |
|---|
| Std Engines: | 2 x VOLVO D12-800 775MHP |
|---|
| Sleeping Capacity: | 6.00 |
|---|