
440 Offshore Convertible
Key specifications:| Length overall: | 14.8 M |
|---|
| Hull Length ISO: | 14.80 M |
|---|
| Beam: | 4.68 M |
|---|
| Draft: | 1.1 M |
|---|
| Fuel: | 1800 L |
|---|
| Water: | 400 L |
|---|
| Holding Tank: | 300 L |
|---|
| Generator: | 11 kW |
|---|
| Std Engines: | 2 x Volvo IPS600 435 MHP |
|---|
| Sleeping Capacity: | 5 |
|---|

470 Offshore Convertible
Key specifications:| Length overall: | 16.5 M |
|---|
| Hull Length ISO: | 15.50 M |
|---|
| Beam: | 5 M |
|---|
| Draft: | 1.2 M |
|---|
| Fuel: | 3000 L |
|---|
| Water: | 400 L |
|---|
| Holding Tank: | 300 L |
|---|
| Generator: | 11 kW |
|---|
| Std Engines: | 2 x VOLVO D11-670MHP |
|---|
| Sleeping Capacity: | 5 |
|---|

500 Offshore Convertible
Key specifications:| Length overall: | 16.5 M |
|---|
| Hull Length ISO: | 16.50 M |
|---|
| Beam: | 5.2 M |
|---|
| Draft: | 1.3 M |
|---|
| Fuel: | 3500 L |
|---|
| Water: | 800 L |
|---|
| Holding Tank: | 300 L |
|---|
| Generator: | 17.5 kW |
|---|
| Std Engines: | 2 x VOLVO D12-800 775MHP |
|---|
| Sleeping Capacity: | 6.00 |
|---|

550 Offshore Convertible
Key specifications:| Length overall: | 17.8 M |
|---|
| Hull Length ISO: | 17.80 M |
|---|
| Beam: | 5.2 M |
|---|
| Draft: | 1.3 M |
|---|
| Fuel: | 3600 L |
|---|
| Water: | 1200 L |
|---|
| Holding Tank: | 300 L |
|---|
| Generator: | 17.5 kW |
|---|
| Std Engines: | 2 x VOLVO D12-800 775MHP |
|---|
| Sleeping Capacity: | 6.00 |
|---|